| 行政许可决定文书文号 | 项目名称 | 企业名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 | 数据更新时间 |
| 91341800MA2MRPCTX4 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市天天园林绿化有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市天天园林绿化有限公司 | 91341800MA2MRPCTX4 | - | - | - | - | 唐亮 | 2016/01/04 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/04 | |
| 91341800MA2MRREM0Y | 市级权限内的企业登记 | 宣城帅铃汽车销售服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城帅铃汽车销售服务有限公司 | 91341800MA2MRREM0Y | - | - | - | - | 钱蔚 | 2016/01/07 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/19 15:06:36.0 | |
| 91341800MA2MRQKC47 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市福青景域健康产业发展有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市福青景域健康产业发展有限公司 | 91341800MA2MRQKC47 | - | - | - | - | 任志强 | 2016/01/06 | 2026/01/05 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/06 |
| 91341800MA2MRPLR0N | 市级权限内的企业登记 | 宣城贝才宝房产经纪有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城贝才宝房产经纪有限公司 | 91341800MA2MRPLR0N | - | - | - | - | 开胜平 | 2016/01/05 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/05 | |
| 91341800MA2MRTCP8M | 市级权限内的企业登记 | 中青旅安徽国际旅行社有限公司宣城柏庄营业部 | 登记 | 企业设立登记 | 中青旅安徽国际旅行社有限公司宣城柏庄营业部 | 91341800MA2MRTCP8M | - | - | - | - | 王小华 | 2016/01/08 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/08 | |
| 91341800MA2MRQF20R | 市级权限内的企业登记 | 宣城华隆高分子材料有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城华隆高分子材料有限公司 | 91341800MA2MRQF20R | - | - | - | - | 何敏 | 2016/01/06 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/06 | |
| 91341800MA2MRQ5A2F | 市级权限内的企业登记 | 南京华星海健康管理有限公司宣城分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 南京华星海健康管理有限公司宣城分公司 | 91341800MA2MRQ5A2F | - | - | - | - | 曹巍巍 | 2016/01/05 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/05 | |
| 91341800MA2MT2TP30 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市鑫诚金融服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市鑫诚金融服务有限公司 | 91341800MA2MT2TP30 | - | - | - | - | 严精明 | 2016/01/21 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/21 | |
| 91341800MA2MRU2Y0J | 市级权限内的企业登记 | 宣城天晟市政工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城天晟市政工程有限公司 | 91341800MA2MRU2Y0J | - | - | - | - | 汪自斌 | 2016/01/11 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/11 | |
| 91341800MA2MT7622R | 市级权限内的企业登记 | 宣城市园根园林绿化工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市园根园林绿化工程有限公司 | 91341800MA2MT7622R | - | - | - | - | 徐胜林 | 2016/01/29 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/29 | |
| 91341800MA2MT74T01 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市署志汽贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市署志汽贸有限公司 | 91341800MA2MT74T01 | - | - | - | - | 束斌 | 2016/01/29 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/29 | |
| 91341800MA2MT77D9G | 市级权限内的企业登记 | 徽商银行股份有限公司宣城敬亭路社区支行 | 登记 | 企业设立登记 | 徽商银行股份有限公司宣城敬亭路社区支行 | 91341800MA2MT77D9G | - | - | - | - | 佟倩菁 | 2016/01/29 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/29 |
| 91341800MA2MT9521F | 市级权限内的企业登记 | 安徽远成世阳快递有限公司宣城市九洲市场营业部 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽远成世阳快递有限公司宣城市九洲市场营业部 | 91341800MA2MT9521F | - | - | - | - | 黄远成 | 2016/02/03 | 2035/08/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/03 |
| 91341800MA2MRRNWXD | 市级权限内的企业登记 | 宣城市鑫诺五金机电销售有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市鑫诺五金机电销售有限公司 | 91341800MA2MRRNWXD | - | - | - | - | 饶阮 | 2016/01/07 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/07 | |
| 91341800MA2MT72T8E | 市级权限内的企业登记 | 宣城市房舟置业咨询有限公司柏庄分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市房舟置业咨询有限公司柏庄分公司 | 91341800MA2MT72T8E | - | - | - | - | 张乐巧 | 2016/01/29 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/29 | |
| 91341800MA2MRWNR2C | 市级权限内的企业登记 | 宣城市纪平食品厂 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市纪平食品厂 | 91341800MA2MRWNR2C | - | - | - | - | 李纪平 | 2016/01/13 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/13 | |
| 91341800MA2MT1YB8J | 市级权限内的企业登记 | 安徽溢禾生物科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽溢禾生物科技有限公司 | 91341800MA2MT1YB8J | - | - | - | - | 罗代军 | 2016/01/20 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/20 | |
| 91341800MA2MT72R1P | 市级权限内的企业登记 | 宣城天乐物流有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城天乐物流有限公司 | 91341800MA2MT72R1P | - | - | - | - | 吴国富 | 2016/01/29 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/29 | |
| 91341800MA2MRQRM06 | 市级权限内的企业登记 | 安徽省长城物业管理有限公司宣城分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽省长城物业管理有限公司宣城分公司 | 91341800MA2MRQRM06 | - | - | - | - | 刘会满 | 2016/01/06 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/06 | |
| 91341800MA2MRRNQ0F | 市级权限内的企业登记 | 宣城市奋飞教育咨询有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市奋飞教育咨询有限公司 | 91341800MA2MRRNQ0F | - | - | - | - | 黄一飞 | 2016/01/07 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/07 | |
| 91341800MA2MT2PC1D | 市级权限内的企业登记 | 宣城市睿明商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市睿明商贸有限公司 | 91341800MA2MT2PC1D | - | - | - | - | 黄亮 | 2016/01/21 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/21 | |
| 91341800MA2MRPA696 | 市级权限内的企业登记 | 安徽王全生态农业旅游有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽王全生态农业旅游有限公司 | 91341800MA2MRPA696 | - | - | - | - | 王全树 | 2016/01/04 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/04 | |
| 91341800MA2MT2NJ6D | 市级权限内的企业登记 | 浙江金岩控股集团有限公司宣州区分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 浙江金岩控股集团有限公司宣州区分公司 | 91341800MA2MT2NJ6D | - | - | - | - | 单智 | 2016/01/21 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/21 | |
| 91341800MA2MT11D4K | 市级权限内的企业登记 | 宣城百汇物流有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城百汇物流有限公司 | 91341800MA2MT11D4K | - | - | - | - | 方平 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT6FK4D | 市级权限内的企业登记 | 宣城易安信息科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城易安信息科技有限公司 | 91341800MA2MT6FK4D | - | - | - | - | 徐玉香 | 2016/01/28 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/28 | |
| 91341800MA2MT12R5Q | 市级权限内的企业登记 | 宣城万丰文化发展有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城万丰文化发展有限公司 | 91341800MA2MT12R5Q | - | - | - | - | 万静 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MRWKH10 | 市级权限内的企业登记 | 安徽益佳通电池有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽益佳通电池有限公司 | 91341800MA2MRWKH10 | - | - | - | - | 周德清 | 2016/01/13 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/07/04 16:48:58.0 |
| 91341800MA2MT1EC9U | 市级权限内的企业登记 | 宣城市美欧卫浴有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市美欧卫浴有限公司 | 91341800MA2MT1EC9U | - | - | - | - | 汪邦云 | 2016/01/20 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/20 | |
| 91341800MA2MT1167M | 市级权限内的企业登记 | 宣城市七天酒店有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市七天酒店有限公司 | 91341800MA2MT1167M | - | - | - | - | 吴健 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT7E4XW | 市级权限内的企业登记 | 宣城市百姓仓储连锁有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市百姓仓储连锁有限公司 | 91341800MA2MT7E4XW | - | - | - | - | 施翠霞 | 2016/02/01 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/07/29 15:45:04.0 | |
| 91341800MA2MRW7181 | 市级权限内的企业登记 | 安徽明慧通路互联网股份有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽明慧通路互联网股份有限公司 | 91341800MA2MRW7181 | - | - | - | - | 沈鑫淼 | 2016/01/12 | 2036/01/11 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/12 |
| 91341800MA2MT10H0M | 市级权限内的企业登记 | 宣城市天康医药连锁有限公司龙泉大药房 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市天康医药连锁有限公司龙泉大药房 | 91341800MA2MT10H0M | - | - | - | - | 刘永忠 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MRYW47N | 市级权限内的企业登记 | 宣城市鑫泰商贸有限责任公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市鑫泰商贸有限责任公司 | 91341800MA2MRYW47N | - | - | - | - | 杨琪 | 2016/01/18 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/18 | |
| 91341800MA2MRXMY6F | 市级权限内的企业登记 | 宣城市宏昌油漆辅料批发部 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市宏昌油漆辅料批发部 | 91341800MA2MRXMY6F | - | - | - | - | 董晓敏 | 2016/01/14 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/14 | |
| 91341800MA2MT0PT5R | 市级权限内的企业登记 | 宣城市惠丰商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市惠丰商贸有限公司 | 91341800MA2MT0PT5R | - | - | - | - | 甘平 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT0KP0G | 市级权限内的企业登记 | 宣城市众益金融服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市众益金融服务有限公司 | 91341800MA2MT0KP0G | - | - | - | - | 徐继辉 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT85D9C | 市级权限内的企业登记 | 宣城市敬亭山旅游投资有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市敬亭山旅游投资有限公司 | 91341800MA2MT85D9C | - | - | - | - | 徐蘅苹 | 2016/02/02 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/02 | |
| 91341800MA2MRX7E7J | 市级权限内的企业登记 | 宣城梓萱餐饮管理有限公司亚夏餐厅 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城梓萱餐饮管理有限公司亚夏餐厅 | 91341800MA2MRX7E7J | - | - | - | - | 李长芳 | 2016/01/14 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/14 | |
| 91341800MA2MRTG17J | 市级权限内的企业登记 | 安徽金鹿科技股份有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽金鹿科技股份有限公司 | 91341800MA2MRTG17J | - | - | - | - | 熊海洲 | 2016/01/08 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/08 | |
| 91341800MA2MRUEM99 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市若君商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市若君商贸有限公司 | 91341800MA2MRUEM99 | - | - | - | - | 陈青华 | 2016/01/12 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/12 | |
| 91341800MA2MT0NN3R | 市级权限内的企业登记 | 宣城市今安大药房有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市今安大药房有限公司 | 91341800MA2MT0NN3R | - | - | - | - | 高健 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT3GY72 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市鼎鸿环保科技股份有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市鼎鸿环保科技股份有限公司 | 91341800MA2MT3GY72 | - | - | - | - | 焦玉龙 | 2016/01/22 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/22 | |
| 91341800MA2MT89T54 | 市级权限内的企业登记 | 宣城筋斗云网络科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城筋斗云网络科技有限公司 | 91341800MA2MT89T54 | - | - | - | - | 施云强 | 2016/02/02 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/02 | |
| 91341800MA2MRQQD08 | 市级权限内的企业登记 | 天津开鑫融资租赁有限公司宣城分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 天津开鑫融资租赁有限公司宣城分公司 | 91341800MA2MRQQD08 | - | - | - | - | 张伟伟 | 2016/01/05 | 2045/08/07 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/05 |
| 91341800MA2MRRCT58 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市兴洋商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市兴洋商贸有限公司 | 91341800MA2MRRCT58 | - | - | - | - | 丁洋 | 2016/01/07 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/07 | |
| 91341800MA2MRYX19F | 市级权限内的企业登记 | 宣城市锦驰运输有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市锦驰运输有限公司 | 91341800MA2MRYX19F | - | - | - | - | 叶立厚 | 2016/01/18 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/18 | |
| 91341800MA2MRYWP9G | 市级权限内的企业登记 | 宣城市学府文化发展有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市学府文化发展有限公司 | 91341800MA2MRYWP9G | - | - | - | - | 余军 | 2016/01/18 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/18 | |
| 91341800MA2MRYXA23 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市易丰粮油有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市易丰粮油有限公司 | 91341800MA2MRYXA23 | - | - | - | - | 骆美凤 | 2016/01/18 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/18 | |
| 91341800MA2MT0LQ5N | 市级权限内的企业登记 | 宣城市精昇装饰工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市精昇装饰工程有限公司 | 91341800MA2MT0LQ5N | - | - | - | - | 熊保磊 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT10X15 | 市级权限内的企业登记 | 安徽腾升电子科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽腾升电子科技有限公司 | 91341800MA2MT10X15 | - | - | - | - | 张炎 | 2016/01/19 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/19 | |
| 91341800MA2MT3JWXF | 市级权限内的企业登记 | 东至县秋浦建筑工程有限责任公司宣城市分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 东至县秋浦建筑工程有限责任公司宣城市分公司 | 91341800MA2MT3JWXF | - | - | - | - | 冯慧芳 | 2016/01/22 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/29 | |
| 91341800MA2MT3K39D | 市级权限内的企业登记 | 天长市富春建筑工程有限公司宣城市分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 天长市富春建筑工程有限公司宣城市分公司 | 91341800MA2MT3K39D | - | - | - | - | 魏广义 | 2016/01/22 | 2062/02/21 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/09 |
| 91341800MA2MT3KM4G | 市级权限内的企业登记 | 宣城市康润食品有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市康润食品有限公司 | 91341800MA2MT3KM4G | - | - | - | - | 赵录丽 | 2016/01/22 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/22 | |
| 91341800MA2MT84Q92 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市东方汽车修理厂 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市东方汽车修理厂 | 91341800MA2MT84Q92 | - | - | - | - | 钱四荣 | 2016/02/02 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/02 | |
| 91341800MA2MRWUG7Y | 市级权限内的企业登记 | 宣城兴建城镇化一号基金(有限合伙) | 登记 | 企业设立登记 | 宣城兴建城镇化一号基金(有限合伙) | 91341800MA2MRWUG7Y | - | - | - | - | 孔照平 | 2016/01/13 | 2026/01/12 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/13 |
| 91341800MA2MT8F224 | 市级权限内的企业登记 | 宣城亨旺新材料有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城亨旺新材料有限公司 | 91341800MA2MT8F224 | - | - | - | - | 吴永刚 | 2016/02/02 | 2066/02/01 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/04/11 14:16:40.0 |
| 91341800MA2MT22H6T | 市级权限内的企业登记 | 宣城市车佣网络科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市车佣网络科技有限公司 | 91341800MA2MT22H6T | - | - | - | - | 李德玉 | 2016/01/20 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/20 | |
| 91341800MA2MT8PQ28 | 市级权限内的企业登记 | 安徽省丰云汽车贸易有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽省丰云汽车贸易有限公司 | 91341800MA2MT8PQ28 | - | - | - | - | 王小兵 | 2016/02/03 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/02/03 | |
| 91341800MA2MXHBT4L | 市级权限内的企业登记 | 宣城朝阳劳务服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城朝阳劳务服务有限公司 | 91341800MA2MXHBT4L | - | - | - | - | 杨朝华 | 2016/07/14 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/07/14 | |
| 91341800MA2MYF1J9C | 市级权限内的企业登记 | 宣城忠信建筑劳务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城忠信建筑劳务有限公司 | 91341800MA2MYF1J9C | - | - | - | - | 徐金春 | 2016/08/02 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/08/02 | |
| 91341800MA2MUF4D7T | 市级权限内的企业登记 | 安徽中鼎北斗智能科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽中鼎北斗智能科技有限公司 | 91341800MA2MUF4D7T | - | - | - | - | 范跃军 | 2016/04/13 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/04/13 |
| 91341800MA2MWTNT8Q | 市级权限内的企业登记 | 宣城龙山汽车销售服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城龙山汽车销售服务有限公司 | 91341800MA2MWTNT8Q | - | - | - | - | 周西成 | 2016/06/12 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/12 | |
| 91341800MA2MX8889F | 市级权限内的企业登记 | 宣城市启程二手车经纪有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市启程二手车经纪有限公司 | 91341800MA2MX8889F | - | - | - | - | 王庆 | 2016/06/30 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/30 | |
| 91341800MA2MTQJ19D | 市级权限内的企业登记 | 宣城市德瑞商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市德瑞商贸有限公司 | 91341800MA2MTQJ19D | - | - | - | - | 张高孟 | 2016/03/14 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/14 | |
| 91341800MA2MW85N7Y | 市级权限内的企业登记 | 宣城市广茂泰环保科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市广茂泰环保科技有限公司 | 91341800MA2MW85N7Y | - | - | - | - | 李敦军 | 2016/05/16 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/05/16 | |
| 91341800MA2MX6D26X | 市级权限内的企业登记 | 宣城联创商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城联创商贸有限公司 | 91341800MA2MX6D26X | - | - | - | - | 吴刚 | 2016/06/28 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/28 | |
| 91341800MA2MX20G7Q | 市级权限内的企业登记 | 安徽天舜建设工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽天舜建设工程有限公司 | 91341800MA2MX20G7Q | - | - | - | - | 汪超 | 2016/06/21 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/21 | |
| 91341800MA2MU1429G | 市级权限内的企业登记 | 安徽皖正建设工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽皖正建设工程有限公司 | 91341800MA2MU1429G | - | - | - | - | 张正林 | 2016/03/23 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/23 | |
| 91341800MA2MWY8J4H | 市级权限内的企业登记 | 宣城市天域电子科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市天域电子科技有限公司 | 91341800MA2MWY8J4H | - | - | - | - | 廖爱青 | 2016/06/16 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/16 | |
| 91341800MA2MTUUF45 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市杨氏颗粒炉灶科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市杨氏颗粒炉灶科技有限公司 | 91341800MA2MTUUF45 | - | - | - | - | 杨钱俊 | 2016/03/18 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/18 | |
| 91341800MA2MWP2H5Y | 市级权限内的企业登记 | 宣城市华运酒业有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市华运酒业有限公司 | 91341800MA2MWP2H5Y | - | - | - | - | 王英 | 2016/06/03 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/03 | |
| 91341800MA2MW3Y854 | 市级权限内的企业登记 | 宣城康凯信息科技有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城康凯信息科技有限公司 | 91341800MA2MW3Y854 | - | - | - | - | 姜世松 | 2016/05/10 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/05/10 | |
| 91341800MA2MU13R7C | 市级权限内的企业登记 | 宣城市凯阳劳务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市凯阳劳务有限公司 | 91341800MA2MU13R7C | - | - | - | - | 邓小明 | 2016/03/23 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/23 | |
| 91341800MA2MXBN076 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市金龙大药房 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市金龙大药房 | 91341800MA2MXBN076 | - | - | - | - | 李金龙 | 2016/07/06 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/07/06 | |
| 91341800MA2MWU5D5Q | 市级权限内的企业登记 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 91341800MA2MWU5D5Q | - | - | - | - | 王小军 | 2016/06/12 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/12 | |
| 91341800MA2MUN6PX7 | 市级权限内的企业登记 | 安徽子扬市政建设工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 安徽子扬市政建设工程有限公司 | 91341800MA2MUN6PX7 | - | - | - | - | 余国顺 | 2016/04/21 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/04/21 | |
| 91341800MA2MWDW473 | 市级权限内的企业登记 | 宣城万商商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城万商商贸有限公司 | 91341800MA2MWDW473 | - | - | - | - | 孙洁 | 2016/05/24 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/05/24 |
| 91341800MA2MUDTA63 | 市级权限内的企业登记 | 中安金控资产管理有限公司宣城分公司 | 登记 | 企业设立登记 | 中安金控资产管理有限公司宣城分公司 | 91341800MA2MUDTA63 | - | - | - | - | 袁雄军 | 2016/04/12 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/04/12 | |
| 91341800MA2MTG483Q | 市级权限内的企业登记 | 宣城天洋交通工程有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城天洋交通工程有限公司 | 91341800MA2MTG483Q | - | - | - | - | 周莹 | 2016/03/01 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/08 10:50:03.0 | |
| 91341800MA2MW0QT88 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市联诚商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市联诚商贸有限公司 | 91341800MA2MW0QT88 | - | - | - | - | 贾宏涛 | 2016/05/05 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/05/05 | |
| 91341800MA2MXA2L2J | 市级权限内的企业登记 | 宣城智谷软件外包服务产业园有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城智谷软件外包服务产业园有限公司 | 91341800MA2MXA2L2J | - | - | - | - | 王庆 | 2016/07/04 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/07/04 | |
| 91341800MA2MTGN92W | 市级权限内的企业登记 | 宣城市严强油漆经营部 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市严强油漆经营部 | 91341800MA2MTGN92W | - | - | - | - | 严强 | 2016/03/02 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/02 | |
| 91341800MA2MUF2P2A | 市级权限内的企业登记 | 宣城市广丰商贸有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市广丰商贸有限公司 | 91341800MA2MUF2P2A | - | - | - | - | 翟基祥 | 2016/04/12 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/04/12 | |
| 91341800MA2MTQ6K13 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市明洲服装厂 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市明洲服装厂 | 91341800MA2MTQ6K13 | - | - | - | - | 姚江华 | 2016/03/14 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/14 | |
| 91341800MA2MTUXN97 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市飞升贸易有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市飞升贸易有限公司 | 91341800MA2MTUXN97 | - | - | - | - | 胡飞 | 2016/03/18 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/03/18 | |
| 91341800MA2MT4LM3A | 市级权限内的企业登记 | 宣城家圆房产经纪有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城家圆房产经纪有限公司 | 91341800MA2MT4LM3A | - | - | - | - | 周媛 | 2016/01/26 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/01/26 | |
| 91341800MA2MULW481 | 市级权限内的企业登记 | 宣城市丰邦汽车销售服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市丰邦汽车销售服务有限公司 | 91341800MA2MULW481 | - | - | - | - | 周翠琼 | 2016/04/20 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/04/20 | |
| 91341800MA2MWP5W7H | 市级权限内的企业登记 | 宣城市永盛起重服务有限公司 | 登记 | 企业设立登记 | 宣城市永盛起重服务有限公司 | 91341800MA2MWP5W7H | - | - | - | - | 胡维俊 | 2016/06/03 | 宣城市工商质监局 | 正常 | 341800 | - | 2016/06/03 | |
