市工商质监局抗洪救灾捐款公示表
| 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 局领导 | 刘富贵 | 300 | |
| 管志芳 | 300 | ||
| 王 智 | 300 | ||
| 孙光华 | 300 | ||
| 曹晓峰 | 300 | ||
| 陈宝枝 | 300 | ||
| 程保荣 | 300 | ||
| 办公室 | 徐 明 | 200 | |
| 吕兰珍 | 200 | ||
| 吴修长 | 200 | ||
| 汪佳佳 | 200 | ||
| 胡 鸣 | 200 | ||
| 李 晓 | 200 | ||
| 田 伟 | 200 | ||
| 史 嵘 | 100 | ||
| 章爱萍 | 100 | ||
| 夏东华 | 100 | ||
| 王 蕾 | 100 | ||
| 政治处 | 胡明宇 | 200 | |
| 成 健 | 200 | ||
| 杨光硕 | 200 | ||
| 政策法规科 | 黄银凤 | 200 | |
| 陈晓丽 | 100 | ||
| 消费者权益保护科 | 王宏奇 | 200 | |
| 姚明星 | 200 | ||
| 王传田 | 100 | ||
| 黄 进 | 100 | ||
| 王祥云 | 100 | ||
| 企业监管科 | 凤元华 | 200 | |
| 袁 娟 | 200 | ||
| 罗忠妹 | 100 | ||
| 蒋 卫 | 100 | ||
| 刘 芳 | 100 | ||
| 市场规范管理科 | 唐传利 | 200 | |
| 康小红 | 100 | ||
| 商标监管科 | 张 恒 | 200 | |
| 张宗力 | 200 | ||
| 肖建林 | 100 | ||
| 广告监管科 | 徐启明 | 200 | |
| 余 斌 | 200 | ||
| 吴 靖 | 100 | ||
| 合同监管科 | 叶 宏 | 200 | |
| 朱海燕 | 200 | ||
| 特种设备安全监察科 | 潘世清 | 200 | |
| 何新发 | 200 | ||
| 侯 亮 | 200 | ||
| 桂 冰 | 100 | ||
| 质量发展科 | 姚 翔 | 200 | |
| 程时远 | 200 | ||
| 康智芳 | 100 | ||
| 产品质量监督科 | 倪 云 | 200 | |
| 王保顺 | 200 | ||
| 计量科 | 孙 晖 | 200 | |
| 刘爱莲 | 200 | ||
| 标准化科 | 谢自缚 | 200 | |
| 黄 凡 | 200 | ||
| 科技与认证监管科 | 翟燕南 | 200 | |
| 付青青 | 200 | ||
| 监察室 | 王晓莲 | 200 | 陈庆华在纪委已捐 |
| 机关党委 | 江 洪 | 200 | |
| 罗长春 | 200 | ||
| 综合执法支队 | 吴勇 | 200 | |
| 熊焱 | 200 | ||
| 张学彬 | 200 | ||
| 张尚福 | 200 | ||
| 黄立群 | 200 | ||
| 陈玉安 | 200 | ||
| 袁 军 | 200 | ||
| 徐继宏 | 200 | ||
| 陈张华 | 100 | ||
| 李诗武 | 100 | ||
| 方辉时 | 100 | ||
| 樊浩然 | 100 | ||
| 王 隆 | 100 | ||
| 陈俊琴 | 100 | ||
| 程亚军 | 100 | ||
| 陶凌华 | 100 | ||
| 关德政 | 100 | ||
| 余永海 | 200 | ||
| 刘 彬 | 200 | ||
| 唐 煜 | 100 | ||
| 张 显 | 100 | ||
| 朱 林 | 100 | ||
| 杨莉君 | 100 | ||
| 王昌涛 | 100 | ||
| 程士强 | 100 | ||
| 罗利颖 | 100 | ||
| 高群俊 | 100 | ||
| 登记注册局 | 王振萍 | 200 | |
| 崔娟娟 | 200 | ||
| 登记注册局 | 吴春林 | 200 | |
| 刘越男 | 200 | ||
| 杨玉霞 | 100 | ||
| 俞 莹 | 100 | ||
| 杨 锦 | 100 | ||
| 园区分局 | 胡奇宁 | 300 | |
| 臧联合 | 200 | ||
| 李 宁 | 200 | ||
| 徐文祥 | 200 | ||
| 胡宏猷 | 200 | ||
| 章国庆 | 200 | ||
| 徐礼忠 | 200 | ||
| 鲍泽金 | 200 | ||
| 洪晓敏 | 200 | ||
| 刘 兵 | 200 | ||
| 丰咬脐 | 200 | ||
| 徐森伟 | 200 | ||
| 胡学强 | 200 | ||
| 宋国平 | 200 | ||
| 郭东林 | 200 | ||
| 文 斌 | 200 | ||
| 席春光 | 200 | ||
| 桂华栋 | 200 | ||
| 薛 勇 | 200 | ||
| 何国强 | 200 | ||
| 高东升 | 200 | ||
| 黄孝杰 | 200 | ||
| 汪 华 | 200 | ||
| 谢传洲 | 200 | ||
| 黄书翠 | 100 | ||
| 胡 琴 | 100 | ||
| 园区分局 | 李 华 | 100 | |
| 陈 勇 | 100 | ||
| 胡婷婷 | 100 | ||
| 汪晓东 | 100 | ||
| 张国胜 | 100 | ||
| 黎 落 | 100 | ||
| 刘志军 | 100 | ||
| 陈桂林 | 100 | ||
| 张 群 | 100 | ||
| 王 涵 | 100 | ||
| 吕建军 | 100 | ||
| 王 林 | 100 | ||
| 凌云霞 | 100 | ||
| 胡翠多 | 100 | ||
| 陈 岚 | 100 | ||
| 司绍华 | 100 | ||
| 刘雪峰 | 100 | ||
| 徐厚德 | 100 | ||
| 后 军 | 100 | ||
| 白洋洋 | 100 | ||
| 周 非 | 100 | ||
| 王长缨 | 100 | ||
| 向传英 | 100 | ||
| 产品质量检验所 | 吴成 | 100 | |
| 钮长鸣 | 100 | ||
| 徐磊 | 100 | ||
| 王跃 | 100 | ||
| 方永义 | 100 | ||
| 李静 | 100 | ||
| 夏云飞 | 100 | ||
| 柳叶 | 100 | ||
| 产品质量检验所 | 孙旭 | 100 | |
| 周玲 | 100 | ||
| 标准计量所 | 殷春前 | 200 | |
| 张 林 | 200 | ||
| 徐黎亮 | 100 | ||
| 何忠顺 | 100 | ||
| 蔡德兵 | 100 | ||
| 章喜萍 | 100 | ||
| 郭 钧 | 100 | ||
| 唐 婷 | 100 | ||
| 向志龙 | 100 | ||
| 郑建平 | 100 | ||
| 吴崔俊 | 100 | ||
| 赵 敏 | 100 | ||
| 李文霞 | 100 | ||
| 余应珍 | 100 | ||
| 陈永胜 | 100 | ||
| 王茂军 | 100 | ||
| 徐 伟 | 100 | ||
| 吴 俊 | 100 | ||
| 饶 军 | 100 | ||
| 章 俊 | 100 | ||
| 孙 祥 | 100 | ||
| 章 媛 | 100 | ||
| 李 平 | 100 | ||
| 特种设备检测中心 | 华 晨 | 200 | |
| 刘 洪 | 200 | ||
| 倪明主 | 200 | ||
| 王 刚 | 100 | ||
| 王本强 | 100 | ||
| 俞晓明 | 100 | ||
| 特种设备检测中心 | 徐君龙 | 100 | |
| 朱学来 | 100 | ||
| 王双喜 | 100 | ||
| 张 莉 | 100 | ||
| 屈松涛 | 100 | ||
| 李 鹏 | 100 | ||
| 方洪春 | 100 | ||
| 谈 皓 | 100 | ||
| 石 珅 | 100 | ||
| 童庆丰 | 100 | ||
| 杨英春 | 100 | ||
| 杨 欢 | 100 | ||
| 范红霞 | 100 | ||
| 杨月华 | 100 | ||
| 侯红艳 | 100 | ||
| 王亮亮 | 100 | ||
| 胡 冰 | 100 | ||
| 左遥远 | 100 | ||
| 张 超 | 100 | ||
| 陈 超 | 100 | ||
| 何正凤 | 100 | ||
| 李晨翔 | 100 | ||
| 黄 俊 | 100 | ||
| 王 鹏 | 100 | ||
| 消保委 | 张顺理 | 200 | |
| 袁玉桂 | 200 | ||
| 杨 伟 | 100 | ||
| 个民协 | 李 红 | 200 | |
| 合计 | 31000 | ||

| 市工商质监局抗洪救灾捐款公示表 | |||
| 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 局领导 | 刘富贵 | 300 | |
| 管志芳 | 300 | ||
| 王 智 | 300 | ||
| 孙光华 | 300 | ||
| 曹晓峰 | 300 | ||
| 陈宝枝 | 300 | ||
| 程保荣 | 300 | ||
| 办公室 | 徐 明 | 200 | |
| 吕兰珍 | 200 | ||
| 吴修长 | 200 | ||
| 汪佳佳 | 200 | ||
| 胡 鸣 | 200 | ||
| 李 晓 | 200 | ||
| 田 伟 | 200 | ||
| 史 嵘 | 100 | ||
| 章爱萍 | 100 | ||
| 夏东华 | 100 | ||
| 王 蕾 | 100 | ||
| 政治处 | 胡明宇 | 200 | |
| 成 健 | 200 | ||
| 杨光硕 | 200 | ||
| 政策法规科 | 黄银凤 | 200 | |
| 陈晓丽 | 100 | ||
| 消费者权益保护科 | 王宏奇 | 200 | |
| 姚明星 | 200 | ||
| 王传田 | 100 | ||
| 黄 进 | 100 | ||
| 王祥云 | 100 | ||
| 企业监管科 | 凤元华 | 200 | |
| 袁 娟 | 200 | ||
| 罗忠妹 | 100 | ||
| 蒋 卫 | 100 | ||
| 刘 芳 | 100 | ||
| 市场规范管理科 | 唐传利 | 200 | |
| 康小红 | 100 | ||
| 商标监管科 | 张 恒 | 200 | |
| 张宗力 | 200 | ||
| 肖建林 | 100 | ||
| 广告监管科 | 徐启明 | 200 | |
| 余 斌 | 200 | ||
| 吴 靖 | 100 | ||
| 合同监管科 | 叶 宏 | 200 | |
| 朱海燕 | 200 | ||
| 特种设备安全监察科 | 潘世清 | 200 | |
| 何新发 | 200 | ||
| 侯 亮 | 200 | ||
| 桂 冰 | 100 | ||
| 质量发展科 | 姚 翔 | 200 | |
| 程时远 | 200 | ||
| 康智芳 | 100 | ||
| 产品质量监督科 | 倪 云 | 200 | |
| 王保顺 | 200 | ||
| 计量科 | 孙 晖 | 200 | |
| 刘爱莲 | 200 | ||
| 标准化科 | 谢自缚 | 200 | |
| 黄 凡 | 200 | ||
| 科技与认证监管科 | 翟燕南 | 200 | |
| 付青青 | 200 | ||
| 监察室 | 王晓莲 | 200 | 陈庆华在纪委已捐 |
| 机关党委 | 江 洪 | 200 | |
| 罗长春 | 200 | ||
| 综合执法支队 | 吴勇 | 200 | |
| 熊焱 | 200 | ||
| 张学彬 | 200 | ||
| 张尚福 | 200 | ||
| 黄立群 | 200 | ||
| 陈玉安 | 200 | ||
| 袁 军 | 200 | ||
| 徐继宏 | 200 | ||
| 陈张华 | 100 | ||
| 李诗武 | 100 | ||
| 方辉时 | 100 | ||
| 樊浩然 | 100 | ||
| 王 隆 | 100 | ||
| 陈俊琴 | 100 | ||
| 程亚军 | 100 | ||
| 陶凌华 | 100 | ||
| 关德政 | 100 | ||
| 余永海 | 200 | ||
| 刘 彬 | 200 | ||
| 唐 煜 | 100 | ||
| 张 显 | 100 | ||
| 朱 林 | 100 | ||
| 杨莉君 | 100 | ||
| 王昌涛 | 100 | ||
| 程士强 | 100 | ||
| 罗利颖 | 100 | ||
| 高群俊 | 100 | ||
| 登记注册局 | 王振萍 | 200 | |
| 崔娟娟 | 200 | ||
| 登记注册局 | 吴春林 | 200 | |
| 刘越男 | 200 | ||
| 杨玉霞 | 100 | ||
| 俞 莹 | 100 | ||
| 杨 锦 | 100 | ||
| 园区分局 | 胡奇宁 | 300 | |
| 臧联合 | 200 | ||
| 李 宁 | 200 | ||
| 徐文祥 | 200 | ||
| 胡宏猷 | 200 | ||
| 章国庆 | 200 | ||
| 徐礼忠 | 200 | ||
| 鲍泽金 | 200 | ||
| 洪晓敏 | 200 | ||
| 刘 兵 | 200 | ||
| 丰咬脐 | 200 | ||
| 徐森伟 | 200 | ||
| 胡学强 | 200 | ||
| 宋国平 | 200 | ||
| 郭东林 | 200 | ||
| 文 斌 | 200 | ||
| 席春光 | 200 | ||
| 桂华栋 | 200 | ||
| 薛 勇 | 200 | ||
| 何国强 | 200 | ||
| 高东升 | 200 | ||
| 黄孝杰 | 200 | ||
| 汪 华 | 200 | ||
| 谢传洲 | 200 | ||
| 黄书翠 | 100 | ||
| 胡 琴 | 100 | ||
| 园区分局 | 李 华 | 100 | |
| 陈 勇 | 100 | ||
| 胡婷婷 | 100 | ||
| 汪晓东 | 100 | ||
| 张国胜 | 100 | ||
| 黎 落 | 100 | ||
| 刘志军 | 100 | ||
| 陈桂林 | 100 | ||
| 张 群 | 100 | ||
| 王 涵 | 100 | ||
| 吕建军 | 100 | ||
| 王 林 | 100 | ||
| 凌云霞 | 100 | ||
| 胡翠多 | 100 | ||
| 陈 岚 | 100 | ||
| 司绍华 | 100 | ||
| 刘雪峰 | 100 | ||
| 徐厚德 | 100 | ||
| 后 军 | 100 | ||
| 白洋洋 | 100 | ||
| 周 非 | 100 | ||
| 王长缨 | 100 | ||
| 向传英 | 100 | ||
| 产品质量检验所 | 吴成 | 100 | |
| 钮长鸣 | 100 | ||
| 徐磊 | 100 | ||
| 王跃 | 100 | ||
| 方永义 | 100 | ||
| 李静 | 100 | ||
| 夏云飞 | 100 | ||
| 柳叶 | 100 | ||
| 产品质量检验所 | 孙旭 | 100 | |
| 周玲 | 100 | ||
| 标准计量所 | 殷春前 | 200 | |
| 张 林 | 200 | ||
| 徐黎亮 | 100 | ||
| 何忠顺 | 100 | ||
| 蔡德兵 | 100 | ||
| 章喜萍 | 100 | ||
| 郭 钧 | 100 | ||
| 唐 婷 | 100 | ||
| 向志龙 | 100 | ||
| 郑建平 | 100 | ||
| 吴崔俊 | 100 | ||
| 赵 敏 | 100 | ||
| 李文霞 | 100 | ||
| 余应珍 | 100 | ||
| 陈永胜 | 100 | ||
| 王茂军 | 100 | ||
| 徐 伟 | 100 | ||
| 吴 俊 | 100 | ||
| 饶 军 | 100 | ||
| 章 俊 | 100 | ||
| 孙 祥 | 100 | ||
| 章 媛 | 100 | ||
| 李 平 | 100 | ||
| 特种设备检测中心 | 华 晨 | 200 | |
| 刘 洪 | 200 | ||
| 倪明主 | 200 | ||
| 王 刚 | 100 | ||
| 王本强 | 100 | ||
| 俞晓明 | 100 | ||
| 特种设备检测中心 | 徐君龙 | 100 | |
| 朱学来 | 100 | ||
| 王双喜 | 100 | ||
| 张 莉 | 100 | ||
| 屈松涛 | 100 | ||
| 李 鹏 | 100 | ||
| 方洪春 | 100 | ||
| 谈 皓 | 100 | ||
| 石 珅 | 100 | ||
| 童庆丰 | 100 | ||
| 杨英春 | 100 | ||
| 杨 欢 | 100 | ||
| 范红霞 | 100 | ||
| 杨月华 | 100 | ||
| 侯红艳 | 100 | ||
| 王亮亮 | 100 | ||
| 胡 冰 | 100 | ||
| 左遥远 | 100 | ||
| 张 超 | 100 | ||
| 陈 超 | 100 | ||
| 何正凤 | 100 | ||
| 李晨翔 | 100 | ||
| 黄 俊 | 100 | ||
| 王 鹏 | 100 | ||
| 消保委 | 张顺理 | 200 | |
| 袁玉桂 | 200 | ||
| 杨 伟 | 100 | ||
| 个民协 | 李 红 | 200 | |
| 合计 | 31000 | ||
皖公网安备 34180002000304号