| 宣城市2018年纤维制品市级监督抽结果公告 | |||||||
| 序号 | 受检企业名称 | 产品名称 | 抽查类别 | 检验报告编号 | 检验结论 | 报告时间 | |
| 1 | 安徽省郎派时装有限公司 | 羽绒服面料 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01157 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 2 | 胜日服装(宣城)有限公司 | 裤子 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01159 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 3 | 宣城市正琴服饰有限公司 | 棉服 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01158 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 4 | 宣城市纳祥服饰有限公司 | 茄克衫 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01160 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 5 | 安徽省郎派时装有限公司 | 针织套衫 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01161 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 6 | 宣城市宣州区贞贞服饰有限公司 | 羽绒外套 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01162 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 7 | 宣城运图服装有限公司 | 茄克衫 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01163 | 合格 | 2018-7-6 | |
| 8 | 宣城市卡卡服装有限公司 | 运动服 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01218 | 合格 | 2018-7-20 | |
| 9 | 上海丝绸集团品牌发展有限公司 | 裤子 | 市级监督抽查 | 2018皖检XF第01219 | 合格 | 2018-7-20 | |
%MCEPASTEBIN%
皖公网安备 34180002000304号