| 宣城市2017水泥产品市级监督抽结果公告 | |||||||
| 序号 | 受检企业名称 | 产品名称 | 抽查类别 | 检验报告编号 | 检验结论 | ||
| 1 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0123号 | 合格 | ||
| 2 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0124号 | 合格 | ||
| 3 | 宣城南方水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0180号 | 合格 | ||
| 4 | 宣城南方水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0181号 | 合格 | ||
| 5 | 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0199号 | 合格 | ||
| 6 | 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0200号 | 合格 | ||
| 7 | 郎溪远航水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0201号 | 合格 | ||
| 8 | 宣城市青龙山建材有限责任公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0207号 | 合格 | ||
| 9 | 宣城市青龙山建材有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0208号 | 合格 | ||
| 10 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0209号 | 合格 | ||
| 11 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0210号 | 合格 | ||
| 12 | 黄山市精壮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0211号 | 合格 | ||
| 13 | 黄山市精壮水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0212号 | 合格 | ||
| 14 | 广德县天河水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 市级监督抽查 | 2017宣检(建材)字第0245号 | 合格 | ||
%MCEPASTEBIN%
皖公网安备 34180002000304号